Prisliste
Gældende pr. 14.juni 2013.
| Personbiler | HK | Vejledende pris kr. |
Merpris pearl/metal- farve kr. |
Grøn ejerafgift pr. år kr. |
Km/l blandet kørsel |
| Jazz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Trend | 90 | 135 000 | 6 000 | 1 120 | 18,9 |
| 1.4 Trend | 99 | 160 000 | 6 000 | 1 120 | 18,2 |
| 1.4 Trend CVT | 99 | 180 000 | 6 000 | 1 120 | 18,5 |
| 1.4 Comfort Plus | 99 | 173 000 | 6 000 | 1 660 | 17,9 |
| 1.4 Comfort Plus CVT | 99 | 193 000 | 6 000 | 1 120 | 18,2 |
| 1.4 Elegance | 99 | 188 000 | 6 000 | 1 660 | 17,9 |
| 1.4 Elegance CVT | 99 | 208 000 | 6 000 | 1 120 | 18,2 |
| 1.3 Hybrid Elegance CVT | 98 | 249 900 | 6 000 | 580 | 22,2 |
| Civic 5-dørs Benzin | |||||
| 1.4 S | 100 | 199 000 | 6 000 | 1 120 | 18,5 |
| 1.4 Comfort | 100 | 229 000 | 6 000 | 1 120 | 18,5 |
| 1.4 Sport | 100 | 239 000 | 6 000 | 1 120 | 18,2 |
| 1.8 S | 142 | 219 000 | 6 000 | 1 660 | 17,2 |
| 1.8 S aut. | 142 | 239 000 | 6 000 | 2 220 | 15,9 |
| 1.8 Comfort | 142 | 249 000 | 6 000 | 1 660 | 17,2 |
| 1.8 Comfort aut. | 142 | 269 000 | 6 000 | 2 220 | 15,9 |
| 1.8 Sport | 142 | 259 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 |
| 1.8 Sport aut. | 142 | 279 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 |
| 1.8 Lifestyle | 142 | 299 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 |
| 1.8 Lifestyle aut. | 142 | 319 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 | 1.8 Lifestyle Navi | 142 | 329 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 | 1.8 Lifestyle Navi aut. | 142 | 349 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 |
| 1.8 Executive | 142 | 339 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 |
| 1.8 Executive aut. | 142 | 359 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 |
| 1.8 Executive Navi | 142 | 369 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 |
| 1.8 Executive Navi aut. | 142 | 389 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 |
| 1.8 Executive Navi & ADAS | 142 | 409 000 | 6 000 | 2 220 | 16,4 |
| 1.8 Executive Navi & ADAS aut. | 142 | 429 000 | 6 000 | 2 220 | 15,6 |
| Civic 5-dørs Diesel | |||||
| 1.6 i-DTEC S | 120 | 239 000 | 6 000 | 2 000 | 27,8 |
| 1.6 i-DTEC Comfort | 120 | 269 000 | 6 000 | 2 000 | 27,8 |
| 1.6 i-DTEC Sport | 120 | 279 000 | 6 000 | 2 000 | 27,0 |
| 1.6 i-DTEC Lifestyle | 120 | 319 000 | 6 000 | 2 000 | 27,0 |
| 1.6 i-DTEC Lifestyle Navi | 120 | 349 000 | 6 000 | 2 000 | 27,0 |
| 2.2 i-DTEC S | 150 | 299 900 | 6 000 | 2 760 | 23,8 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 379 000 | 6 000 | 2 760 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi | 150 | 409 000 | 6 000 | 2 760 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive | 150 | 419 000 | 6 000 | 2 760 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi | 150 | 449 000 | 6 000 | 2 760 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi & ADAS | 150 | 489 000 | 6 000 | 2 760 | 22,7 |
| Accord Sedan Benzin | |||||
| 2.0 Comfort | 156 | 350 000 | 0 | 2 760 | 14,5 |
| 2.0 Elegance | 156 | 380 000 | 0 | 2 760 | 14,5 |
| 2.0 Elegance aut. | 156 | 410 000 | 0 | 3 300 | 13,7 |
| 2.0 Lifestyle | 156 | 400 000 | 0 | 2 760 | 14,3 |
| 2.0 Lifestyle aut. | 156 | 430 000 | 0 | 3 300 | 13,7 |
| 2.4 Type S | 201 | 425 000 | 0 | 4 920 | 11,6 |
| 2.4 Type S aut. | 201 | 455 000 | 0 | 4 380 | 11,9 |
| 2.4 Executive aut. | 201 | 545 000 | 0 | 4 380 | 11,9 |
| Accord Sedan Diesel | |||||
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 402 000 | 0 | 4 240 | 18,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 432 000 | 0 | 4 240 | 18,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 460 000 | 0 | 5 760 | 16,4 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 452 000 | 0 | 5 020 | 18,5 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 480 000 | 0 | 5 760 | 16,1 |
| 2.2 i-DTEC Type S | 180 | 502 000 | 0 | 5 020 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 555 000 | 0 | 5 760 | 16,1 |
| Accord Tourer Benzin | |||||
| 2.0 Comfort | 156 | 375 000 | 0 | 2 760 | 14,3 |
| 2.0 Elegance | 156 | 405 000 | 0 | 2 760 | 14,3 |
| 2.0 Elegance aut. | 156 | 435 000 | 0 | 3 300 | 13,7 |
| 2.0 Lifestyle | 156 | 425 000 | 0 | 3 300 | 13,9 |
| 2.0 Lifestyle aut. | 156 | 455 000 | 0 | 3 300 | 13,3 |
| 2.4 Type S | 201 | 450 000 | 0 | 4 920 | 11,5 |
| 2.4 Type S aut. | 201 | 480 000 | 0 | 4 920 | 11,6 |
| 2.4 Executive aut. | 201 | 570 000 | 0 | 4 920 | 11,6 |
| Accord Tourer Diesel | |||||
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 427 000 | 0 | 5 020 | 18,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 457 000 | 0 | 5 020 | 18,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 485 000 | 0 | 6 520 | 15,9 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 477 000 | 0 | 5 020 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 505 000 | 0 | 6 520 | 15,6 |
| 2.2 i-DTEC Type S | 180 | 527 000 | 0 | 5 020 | 17,5 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 580 000 | 0 | 6 520 | 15,6 |
| CR-V 2WD Benzin | |||||
| 2.0 S | 155 | 309 000 | 6 000 | 3 300 | 13,9 |
| 2.0 Comfort | 155 | 329 000 | 6 000 | 3 300 | 13,9 |
| 2.0 Elegance uden bakkamera | 155 | 344 000 | 6 000 | 3 300 | 13,9 |
| 2.0 Elegance | 155 | 354 000 | 6 000 | 3 300 | 13,9 |
| CR-V Benzin 4WD | |||||
| 2.0 S | 155 | 334 000 | 6 000 | 3 300 | 13,5 |
| 2.0 S aut. | 155 | 364 000 | 6 000 | 3 300 | 13,3 |
| 2.0 Comfort | 155 | 354 000 | 6 000 | 3 300 | 13,5 |
| 2.0 Comfort aut. | 155 | 384 000 | 6 000 | 3 300 | 13,3 |
| 2.0 Elegance uden bakkamera | 155 | 369 000 | 6 000 | 3 300 | 13,5 |
| 2.0 Elegance | 155 | 379 000 | 6 000 | 3 300 | 13,5 |
| 2.0 Elegance aut. uden bakkamera | 155 | 399 000 | 6 000 | 3 300 | 13,3 |
| 2.0 Elegance aut. | 155 | 409 000 | 6 000 | 3 300 | 13,3 |
| 2.0 Lifestyle | 155 | 444 000 | 6 000 | 3 840 | 13,2 | 2.0 Lifestyle aut. | 155 | 474 000 | 6 000 | 3 840 | 13,0 | 2.0 Lifestyle Navi | 155 | 474 000 | 6 000 | 3 840 | 13,2 | 2.0 Lifestyle Navi aut. | 155 | 504 000 | 6 000 | 3 840 | 13,0 |
| 2.0 Executive | 155 | 474 000 | 6 000 | 3 840 | 13,2 |
| 2.0 Executive aut. | 155 | 504 000 | 6 000 | 3 840 | 13,0 |
| 2.0 Executive Navi | 155 | 504 000 | 6 000 | 3 840 | 13,2 |
| 2.0 Executive Navi aut. | 155 | 534 000 | 6 000 | 3 840 | 13,0 |
| 2.0 Executive Navi & ADAS | 155 | 544 000 | 6 000 | 3 840 | 13,2 |
| 2.0 Executive Navi & ADAS aut. | 155 | 574 000 | 6 000 | 3 840 | 13,0 |
| CR-V Diesel 4WD | |||||
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 429 000 | 6 000 | 5 020 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Comfort aut. | 150 | 459 000 | 6 000 | 6 250 | 15,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance uden bakkamera | 150 | 444 000 | 6 000 | 5 020 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 454 000 | 6 000 | 5 020 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. uden bakkamera | 150 | 474 000 | 6 000 | 6 520 | 15,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 484 000 | 6 000 | 6 520 | 15,2 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 519 000 | 6 000 | 5 760 | 17,2 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 549 000 | 6 000 | 7 300 | 14,7 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi | 150 | 549 000 | 6 000 | 5 760 | 17,2 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi aut. | 150 | 579 000 | 6 000 | 7 300 | 14,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive | 150 | 549 000 | 6 000 | 5 760 | 17,2 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 579 000 | 6 000 | 7 300 | 14,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi | 150 | 579 000 | 6 000 | 5 760 | 17,2 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi aut. | 150 | 609 000 | 6 000 | 7 300 | 14,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi & ADAS | 150 | 619 000 | 6 000 | 5 760 | 17,2 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi & ADAS aut. | 150 | 649 000 | 6 000 | 7 300 | 14,7 |
| CR-Z | |||||
| 1.5 Sport | 137 | 329 900 | 6 000 | 580 | 20,0 |
| 1.5 GT | 137 | 362 300 | 6 000 | 1 120 | 19,2 |
| Varebiler | HK | Pris kr. ekskl. moms |
Pris kr. inkl. moms |
Merpris metalfarve ekskl/inkl moms |
| CR-V Benzin 2WD Van | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0 S | 155 | 181 769 | 211 677 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Comfort | 155 | 205 138 | 238 642 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance uden bakkamera | 155 | 212 103 | 246 678 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance | 155 | 217 081 | 252 499 | 2 786/3 215 |
| CR-V Benzin 4WD Van | ||||
| 2.0 S | 155 | 193 589 | 225 254 | 2 786/3 215 |
| 2.0 S Auto | 155 | 207 626 | 241 420 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Comfort | 155 | 216 960 | 252 221 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Comfort aut. | 155 | 230 995 | 268 384 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance uden bakkamera | 155 | 223 923 | 260 255 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance | 155 | 228 903 | 266 078 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance aut. uden bakkamera | 155 | 237 960 | 276 421 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Elegance aut. | 155 | 242 938 | 282 242 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Lifestyle | 155 | 245 157 | 284 787 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Lifestyle aut. | 155 | 259 194 | 300 952 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Lifestyle Navi | 155 | 259 087 | 300 860 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Lifestyle Navi aut. | 155 | 273 122 | 317 023 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive | 155 | 259 087 | 300 860 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive aut. | 155 | 273 122 | 317 023 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive Navi | 155 | 273 014 | 316 929 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive Navi aut. | 155 | 287 051 | 333 095 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive Navi & ADAS | 155 | 291 587 | 338 360 | 2 786/3 215 |
| 2.0 Executive Navi & ADAS aut. | 155 | 305 622 | 354 523 | 2 786/3 215 |
| CR-V Diesel 4WD Van | ||||
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 246 566 | 287 612 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Comfort aut. | 150 | 265 870 | 308 609 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Elegance uden bakkamera | 150 | 253 351 | 295 649 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 258 510 | 301 471 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. uden bakkamera | 150 | 272 835 | 316 646 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 277 813 | 322 467 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 276 479 | 321 666 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 294 176 | 341 270 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi | 150 | 290 407 | 337 737 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle Navi aut. | 150 | 308 104 | 357 341 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive | 150 | 290 407 | 337 737 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 308 104 | 357 341 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi | 150 | 304 337 | 353 810 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi aut. | 150 | 322 032 | 373 412 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi & ADAS | 150 | 322 907 | 375 237 | 2 786/3 215 |
| 2.2 i-DTEC Executive Navi & ADAS aut. | 150 | 340 604 | 394 841 | 2 786/3 215 |
|
Den årlige vægtafgift for varebiler er ekskl. tillæggsafgift for privat anvendelse kr. 5 040,- |
Leveringsomkostninger Personbil: kr. 3 680,- inkl. moms Leveringsomkostninger Værebil: kr. 3 660,- + moms kr. 620,- Honda Motor Europe Denmark forbeholder sig til enhver tid retten til ændringer i priser, farver, udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. |
|||
