Prisliste

Gældende fra 26. august 2010.

Personbiler HK Vejledende
pris kr.
Merpris
pearl/metal-
farve kr.
Grøn
ejerafgift
pr. år kr.
Km/l
blandet
kørsel
Insight Hybrid
1.3 Comfort 98 306 400 6 000 520 22,7
CR-Z
1.5 S 124 292 400 0 520 20,0
1.5 GT 124 314 400 0 520 20,0
Jazz
1.2 S 90 165 900 6 000 1 020 18,5
1.2 Trend 90 177 900 6 000 1 020 18,5
1.4 Comfort 100 187 900 6 000 1 020 18,2
1.4 Comfort i-SHIFT 100 202 900 6 000 1 020 18,5
1.4 Sport 100 207 900 6 000 1 520 17,9
1.4 Sport i-SHIFT 100 222 900 6 000 1 020 18,2
1.4 Exclusive 100 220 900 0 1 520 17,9
1.4 Exclusive i-SHIFT 100 235 900 0 1 020 18,2
Civic 3-dørs
2.0 Type R Championship 201 417 400 0 5 000 11,0
Civic 5-dørs
1.4 Comfort 100 219 400 6 000 1 520 16,9
1.4 Sport 100 244 400 6 000 1 520 16,9
1.4 Sport i-SHIFT 100 259 400 6 000 1 520 17,5
1.8 Sport 140 276 400 6 000 2 520 14,9
1.8 Sport aut. 140 296 400 6 000 3 020 13,7
Accord Sedan
2.0 Comfort 156 338 000 6 000 3 020 13,7
2.0 Elegance 156 368 000 6 000 3 020 13,3
2.0 Elegance aut. 156 398 000 6 000 3 500 12,8
2.2 i-DTEC Elegance DPF 150 403 000 6 000 3 860 17,9
2.2 i-DTEC Elegance aut. DPF 150 433 000 6 000 5 140 15,6
Accord Tourer
2.0 Comfort 156 358 000 6 000 3 020 13,5
2.0 Elegance 156 393 000 6 000 3 500 13,2
2.0 Elegance aut. 156 423 000 6 000 3 500 12,5
2.2 i-DTEC Elegance DPF 150 428 000 6 000 4 500 17,2
2.2 i-DTEC Elegance aut. DPF 150 458 000 6 000 5 140 15,2
CR-V
2.0 S 150 395 000 6 000 4 000 12,2
2.0 S aut. 150 425 000 6 000 4 000 11,9
2.0 Elegance 150 430 000 6 000 4 000 12,2
2.0 Elegance aut. 150 460 000 6 000 4 000 11,9
2.0 Executive 150 495 000 0 4 000 12,2
2.0 Executive aut. 150 525 000 0 4 000 11,9
Varebiler HK Pris kr.
ekskl. moms
Pris kr.
inkl. moms
Merpris
metalfarve
ekskl/inkl moms
Vægtafgift
CR-V Van
2.0 S 150 214 737 249 532 2 600/3 000 4 000
2.0 S aut. 150 228 827 265 744 2 600/3 000 4 000
2.0 Elegance 150 230 987 268 282 2 600/3 000 4 000
2.0 Elegance aut. 150 245 077 284 494 2 600/3 000 4 000
2.0 Executive 150 261 166 303 104 0 4 000
2.0 Executive aut. 150 275 256 319 316 0 4 000
Den årlige vægtafgift for varebiler er ekskl. tillægsafgift for privat anvendelse kr. 5.040,-

Leveringsomkostninger:
Personbil kr. 3 680,- inkl. moms
Varebil kr. 3 660,- + moms kr. 620,-

Honda Motor Europe Denmark forbeholder sig til enhver tid retten til ændringer i priser, farver, udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse. Hør nærmere hos din Honda-forhandler.

 


PDF-format
PDF-format
Prisliste pr. 26. august 2010