Prisliste
Gældende fra 1. januar 2012.
| Personbiler | HK | Vejledende pris kr. |
Merpris pearl/metal- farve kr. |
Grøn ejerafgift pr. år kr. |
Km/l blandet kørsel |
| CR-Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GT | 124 | 314 400 | 0 | 560 | 20,0 |
| Jazz | |||||
| 1.2 S | 90 | 167 900 | 6 000 | 1 080 | 18,9 |
| 1.2 Trend | 90 | 179 900 | 6 000 | 1 080 | 18,9 |
| 1.4 Trend | 99 | 184 900 | 6 000 | 1 080 | 18,2 |
| 1.4 Trend aut. | 99 | 204 900 | 6 000 | 1 080 | 18,5 |
| 1.4 Comfort | 99 | 194 900 | 6 000 | 1 080 | 18,2 |
| 1.4 Comfort aut. | 99 | 214 900 | 6 000 | 1 080 | 18,5 |
| 1.4 Elegance | 99 | 214 900 | 6 000 | 1 600 | 17,9 |
| 1.4 Elegance aut. | 99 | 234 900 | 6 000 | 1 080 | 18,2 |
| 1.3 Hybrid Comfort aut. | 98 | 229 900 | 6 000 | 560 | 22,2 |
| 1.3 Hybrid Elegance aut. | 98 | 249 900 | 6 000 | 560 | 22,2 |
| Civic 5-dørs | |||||
| 1.4 S | 100 | 214 900 | 6 000 | 1 080 | 18,5 |
| 1.4 Comfort | 100 | 234 900 | 6 000 | 1 080 | 18,5 |
| 1.4 Sport | 100 | 254 900 | 6 000 | 1 080 | 18,2 |
| 1.8 S | 142 | 242 900 | 6 000 | 1 600 | 17,2 |
| 1.8 S aut. | 142 | 262 900 | 6 000 | 2 120 | 15,9 |
| 1.8 Comfort | 142 | 262 900 | 6 000 | 1 600 | 17,2 |
| 1.8 Comfort aut. | 142 | 282 900 | 6 000 | 2 120 | 15,9 |
| 1.8 Sport | 142 | 282 900 | 6 000 | 2 120 | 16,4 |
| 1.8 Sport aut. | 142 | 302 900 | 6 000 | 2 120 | 15,6 |
| 1.8 Executive | 142 | 349 900 | 6 000 | 2 120 | 16,4 |
| 1.8 Executive aut. | 142 | 369 900 | 6 000 | 2 120 | 15,6 |
| 1.8 Executive med Navigation | 142 | 379 900 | 6 000 | 2 120 | 16,4 |
| 1.8 Executive aut. med Navigation | 142 | 399 900 | 6 000 | 2 120 | 15,6 |
| 1.8 Executive med Safety Pack | 142 | 389 900 | 6 000 | 2 120 | 16,4 |
| 1.8 Executive aut. med Safety Pack | 142 | 409 900 | 6 000 | 2 120 | 15,6 |
| 1.8 Executive med Navigation og Safety Pack | 142 | 419 900 | 6 000 | 2 120 | 16,4 |
| 1.8 Executive aut. med Navigation og Safety Pack | 142 | 439 900 | 6 000 | 2 120 | 15,6 |
| 2.2 i-DTEC S | 150 | 322 900 | 6 000 | 2 000 | 23,8 |
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 342 900 | 6 000 | 2 000 | 23,8 |
| 2.2 i-DTEC Sport | 150 | 362 900 | 6 000 | 2 000 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive | 150 | 429 900 | 6 000 | 2 000 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive med Navigation | 150 | 459 900 | 6 000 | 2 000 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive med Safety Pack | 150 | 469 900 | 6 000 | 2 000 | 22,7 |
| 2.2 i-DTEC Executive med Navigation og Safety Pack | 150 | 499 900 | 6 000 | 2 000 | 22,7 |
| Accord Sedan | |||||
| 2.0 Comfort | 156 | 348 000 | 0 | 2 640 | 14,5 |
| 2.0 Elegance | 156 | 375 100 | 0 | 2 640 | 14,5 |
| 2.0 Elegance aut. | 156 | 405 700 | 0 | 3 160 | 13,7 |
| 2.0 Lifestyle | 156 | 395 500 | 0 | 2 640 | 14,3 |
| 2.0 Lifestyle aut. | 156 | 426 100 | 0 | 3 160 | 13,7 |
| 2.4 Type S | 201 | 421 300 | 0 | 4 720 | 11,6 |
| 2.4 Type S aut. | 201 | 451 900 | 0 | 4 200 | 11,9 |
| 2.4 Executive aut. | 201 | 539 600 | 0 | 4 200 | 11,9 |
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 386 100 | 0 | 3 300 | 18,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 413 200 | 0 | 3 300 | 18,9 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 443 400 | 0 | 4 620 | 16,4 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 433 600 | 0 | 3 960 | 18,5 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 462 600 | 0 | 4 620 | 16,1 |
| 2.2 i-DTEC Type S | 180 | 484 600 | 0 | 3 960 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 540 100 | 0 | 4 620 | 16,1 |
| Accord Tourer | |||||
| 2.0 Comfort | 156 | 373 000 | 0 | 2 640 | 14,3 |
| 2.0 Elegance | 156 | 401 100 | 0 | 2 640 | 14,3 |
| 2.0 Elegance aut. | 156 | 430 700 | 0 | 3 160 | 13,7 |
| 2.0 Lifestyle | 156 | 420 500 | 0 | 3 160 | 13,9 |
| 2.0 Lifestyle aut. | 156 | 451 100 | 0 | 3 160 | 13,3 |
| 2.4 Type S | 201 | 446 300 | 0 | 4 720 | 11,5 |
| 2.4 Type S aut. | 201 | 476 900 | 0 | 4 720 | 11,6 |
| 2.4 Executive aut. | 201 | 564 600 | 0 | 4 720 | 11,6 |
| 2.2 i-DTEC Comfort | 150 | 411 100 | 0 | 3 960 | 18,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance | 150 | 438 200 | 0 | 3 960 | 18,2 |
| 2.2 i-DTEC Elegance aut. | 150 | 466 800 | 0 | 5 280 | 15,9 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle | 150 | 458 600 | 0 | 3 960 | 17,9 |
| 2.2 i-DTEC Lifestyle aut. | 150 | 487 200 | 0 | 5 280 | 15,6 |
| 2.2 i-DTEC Type S | 180 | 509 600 | 0 | 3 960 | 17,5 |
| 2.2 i-DTEC Executive aut. | 150 | 564 700 | 0 | 5 280 | 15,6 |
| CR-V | |||||
| 2.0 Comfort Special Edition. | 150 | 410 000 | 0 | 4 200 | 12,2 |
| 2.0 Comfort Special Edition aut. | 150 | 440 000 | 0 | 4 200 | 11,9 |
| 2.0 Elegance Special Edition. | 150 | 445 000 | 0 | 4 200 | 12,2 |
| 2.0 Elegance Special Edition aut.. | 150 | 475 000 | 0 | 4 200 | 11,9 |
| 2.0 Executive. | 150 | 501 000 | 0 | 4 200 | 12,2 |
| 2.0 Executive aut. | 150 | 531 000 | 0 | 4 200 | 11,9 |
| Varebiler | HK | Pris kr. ekskl. moms |
Pris kr. inkl. moms |
Merpris metalfarve ekskl/inkl moms |
Vægtafgift |
| CR-V Van | |||||
| 2.0 Comfort Special Edition | 150 | 233 960 | 260 174 | 0 | 4 200 |
| 2.0 Comfort Special Edition aut. | 150 | 238 049 | 276 385 | 0 | 4 200 |
| 2.0 Elegance Special Edition | 150 | 240 210 | 278 924 | 0 | 4 200 |
| 2.0 Elegance Special Edition aut. | 150 | 254 299 | 295 135 | 0 | 4 200 |
| 2.0 Executive | 150 | 266 210 | 308 924 | 0 | 4 200 |
| 2.0 Executive aut. | 150 | 280 299 | 325 135 | 0 | 4 200 |
|
Den årlige vægtafgift for varebiler er ekskl. tillægsafgift for privat anvendelse kr. 5.040,- Leveringsomkostninger: Personbil kr. 3 680,- inkl. moms Varebil kr. 3 660,- + moms kr. 620,- Honda Motor Europe Denmark forbeholder sig til enhver tid retten til ændringer i priser, farver, udstyr eller specifikationer uden forudgående meddelelse. Hør nærmere hos din Honda-forhandler. |
|||||
